English

Remblokken Opel Corsa Kadett Vectra Manta Vauxhall

Schrijf de eerste review over dit product

Beschikbaarheid: Op voorraad
Vandaag besteld, morgen verzonden!

€ 19,00

Omschrijving

Remblokken voor onderstaande auto.

 

Zie foto voor details

Extra informatie

Artikelnummer 3240061-N
Manufacturer Ferodo
Automerk Opel, Vauxhall
Model Corsa Kadett Vectra Manta nova astra belmont cavalier
Bouwjaren 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
Positie Voor
Stocknummers FDB173, FDB173A, 20939
Overige specificaties
OPEL CORSA A TR 1.0 993 33 4 Saloon 1982-1992
OPEL CORSA A 1.0 993 33 4 Hatchback 1982-1993
OPEL CORSA A TR 1.2 S 1196 40 4 Saloon 1982-1993
OPEL CORSA A TR 1.2 N 1196 33 4 Saloon 1985-1987
OPEL CORSA A 1.2 S 1196 40 4 Hatchback 1982-1990
OPEL CORSA A TR 1.3 1297 44 4 Saloon 1985-1987
OPEL CORSA A TR 1.3 S 1297 51 4 Saloon 1982-1987
OPEL CORSA A 1.3 S 1297 51 4 Hatchback 1982-1989
OPEL CORSA A 1.4 S 1389 53 4 Hatchback 1990-1993
OPEL CORSA A 1.5 D 1488 37 4 Hatchback 1987-1993
OPEL CORSA A 1.5 TD 1488 49 4 Hatchback 1988-1993
OPEL CORSA A 1.2 1196 33 4 Hatchback 1982-1990
OPEL CORSA A 1.3 i 1297 44 4 Hatchback 1986-1990
OPEL CORSA A 1.4 i 1389 44 4 Hatchback 1990-1993
OPEL CORSA A 1.6 GSI 1598 72 4 Hatchback 1989-1993
OPEL CORSA A 1.6 GSI 1598 74 4 Hatchback 1988-1992
OPEL KADETT D 1.2 1196 40 4 Hatchback 1982-1984
OPEL KADETT D 1.2 1196 39 4 Hatchback 1979-1982
OPEL KADETT D 1.2 S 1196 44 4 Hatchback 1979-1984
OPEL KADETT D 1.3 N 1297 44 4 Hatchback 1979-1984
OPEL KADETT D 1.3 S 1297 55 4 Hatchback 1979-1984
OPEL KADETT D 1.6 S 1598 66 4 Hatchback 1981-1984
OPEL KADETT D 1.8 GT/E 1796 85 4 Hatchback 1983-1984
OPEL KADETT D 1.6 D 1598 40 4 Hatchback 1982-1984
OPEL KADETT D 1.2 1196 39 4 Estate 1979-1982
OPEL KADETT D 1.2 S 1196 44 4 Estate 1979-1984
OPEL KADETT D 1.3 N 1297 44 4 Estate 1979-1984
OPEL KADETT D 1.3 S 1297 55 4 Estate 1979-1984
OPEL KADETT D 1.6 S 1598 66 4 Estate 1981-1984
OPEL KADETT D 1.6 D 1598 40 4 Estate 1982-1984
OPEL KADETT E 1.2 1196 40 4 Hatchback 1984-1986
OPEL KADETT E 1.3 N 1297 44 4 Hatchback 1984-1991
OPEL KADETT E 1.3 S 1297 55 4 Hatchback 1984-1987
OPEL KADETT E 1.4 S 1389 55 4 Hatchback 1990-1991
OPEL KADETT E 1.6 i 1598 55 4 Hatchback 1986-1991
OPEL KADETT E 1.6 S 1598 60 4 Hatchback 1986-1991
OPEL KADETT E 1.6 S 1598 66 4 Hatchback 1984-1986
OPEL KADETT E 1.8 S 1796 62 4 Hatchback 1987-1991
OPEL KADETT E 1.8 E 1796 74 4 Hatchback 1985-1986
OPEL KADETT E 1.8 GSI 1796 85 4 Hatchback 1984-1986
OPEL KADETT E 2.0 GSI 1998 85 4 Hatchback 1986-1991
OPEL KADETT E 2.0 GSI 1998 95 4 Hatchback 1986-1991
OPEL KADETT E 2.0 GSI 16V 1998 110 4 Hatchback 1988-1991
OPEL KADETT E 1.6 D 1598 40 4 Hatchback 1984-1989
OPEL KADETT E 1.7 D 1700 42 4 Hatchback 1989-1991
OPEL KADETT E 1.4 i 1389 44 4 Hatchback 1990-1991
OPEL KADETT E 1.8 i 1796 66 4 Hatchback 1985-1991
OPEL KADETT E 1.2 1196 40 4 Saloon 1984-1986
OPEL KADETT E 1.3 N 1297 44 4 Saloon 1984-1989
OPEL KADETT E 1.3 S 1297 55 4 Saloon 1984-1987
OPEL KADETT E 1.4 S 1389 55 4 Saloon 1990-1991
OPEL KADETT E 1.6 i 1598 55 4 Saloon 1986-1991
OPEL KADETT E 1.6 S 1598 60 4 Saloon 1986-1991
OPEL KADETT E 1.6 S 1598 66 4 Saloon 1984-1986
OPEL KADETT E 1.8 S 1798 62 4 Saloon 1987-1991
OPEL KADETT E 1.8 i 1796 74 4 Saloon 1985-1986
OPEL KADETT E 2.0 i 1998 85 4 Saloon 1987-1991
OPEL KADETT E 1.6 D 1598 40 4 Saloon 1984-1989
OPEL KADETT E 1.7 D 1700 42 4 Saloon 1989-1991
OPEL KADETT E 1.4 i 1389 44 4 Saloon 1990-1991
OPEL KADETT E 1.8 i 1796 66 4 Saloon 1990-1991
OPEL KADETT E 1.2 1196 40 4 Estate 1984-1986
OPEL KADETT E 1.3 N 1297 44 4 Estate 1984-1991
OPEL KADETT E 1.3 S 1297 55 4 Estate 1984-1987
OPEL KADETT E 1.4 S 1389 55 4 Estate 1990-1991
OPEL KADETT E 1.6 i 1598 55 4 Estate 1986-1991
OPEL KADETT E 1.6 1598 60 4 Estate 1986-1991
OPEL KADETT E 1.6 S 1598 66 4 Estate 1984-1986
OPEL KADETT E 1.8 S 1796 62 4 Estate 1987-1991
OPEL KADETT E 1.8 E 1796 74 4 Estate 1985-1986
OPEL KADETT E 1.6 D 1598 40 4 Estate 1984-1989
OPEL KADETT E 1.7 D 1700 42 4 Estate 1989-1991
OPEL KADETT E 1.4 i 1389 44 4 Estate 1990-1991
OPEL KADETT E 1.8 i 1796 66 4 Estate 1985-1991
OPEL KADETT E 1.6 i 1598 55 4 Convertible 1986-1993
OPEL KADETT E 2.0 i 1998 85 4 Convertible 1986-1993
OPEL ASCONA B 1.2 1196 40 4 Saloon 1976-1979
OPEL ASCONA B 1.2 S 1196 44 4 Saloon 1975-1979
OPEL ASCONA B 1.3 S 1297 55 4 Saloon 1979-1981
OPEL ASCONA B 1.3 N 1297 44 4 Saloon 1979-1981
OPEL ASCONA B 1.6 N 1584 44 4 Saloon 1975-1981
OPEL ASCONA B 1.6 S 1584 55 4 Saloon 1975-1981
OPEL ASCONA B 1.9 N 1897 55 4 Saloon 1976-1981
OPEL ASCONA B 1.9 S 1897 66 4 Saloon 1975-1981
OPEL ASCONA B 2.0 N 1979 66 4 Saloon 1977-1981
OPEL ASCONA B 2.0 S 1979 74 4 Saloon 1977-1981
OPEL ASCONA B 2.0 E 1979 81 4 Saloon 1979-1981
OPEL ASCONA B 2.0 D 1998 43 4 Saloon 1978-1981
OPEL ASCONA C 1.3 N 1297 44 4 Saloon 1981-1986
OPEL ASCONA C 1.3 N 1297 44 4 Hatchback 1981-1986
OPEL ASCONA C 1.3 S 1297 55 4 Saloon 1981-1988
OPEL ASCONA C 1.3 S 1297 55 4 Hatchback 1981-1988
OPEL ASCONA C 1.6 1598 55 4 Hatchback 1981-1988
OPEL ASCONA C 1.6 1598 55 4 Saloon 1981-1987
OPEL ASCONA C 1.6 1598 60 4 Hatchback 1986-1988
OPEL ASCONA C 1.6 1598 60 4 Saloon 1986-1988
OPEL ASCONA C 1.6 S 1598 66 4 Hatchback 1981-1986
OPEL ASCONA C 1.6 S 1598 66 4 Saloon 1981-1986
OPEL ASCONA C 1.8 1796 62 4 Saloon 1987-1988
OPEL ASCONA C 1.8 1796 62 4 Hatchback 1987-1988
OPEL ASCONA C 1.8 E 1796 74 4 Saloon 1985-1986
OPEL ASCONA C 1.8 E 1796 74 4 Hatchback 1985-1986
OPEL ASCONA C 1.8 i 1796 85 4 Hatchback 1982-1986
OPEL ASCONA C 1.8 i 1796 85 4 Saloon 1982-1986
OPEL ASCONA C 2.0 i 1998 74 4 Saloon 1987-1988
OPEL ASCONA C 2.0 i 1998 85 4 Saloon 1986-1988
OPEL ASCONA C 2.0 i 1998 85 4 Hatchback 1986-1988
OPEL ASCONA C 2.0 i GT 1998 95 4 Saloon 1987-1988
OPEL ASCONA C 2.0 i GT 1998 95 4 Hatchback 1987-1988
OPEL ASCONA C 1.6 D 1598 40 4 Saloon 1982-1988
OPEL ASCONA C 1.6 D 1598 40 4 Hatchback 1982-1988
OPEL VECTRA A 1.6 i 1598 55 4 Saloon 1988-1990
OPEL VECTRA A 1.6 i CAT 1598 55 4 Hatchback 1988-1995
OPEL VECTRA A 1.6 1598 60 4 Saloon 1988-1993
OPEL VECTRA A 1.6 S 1598 60 4 Hatchback 1988-1993
OPEL VECTRA A 1.8 S 1796 65 4 Saloon 1988-1989
OPEL VECTRA A 1.8 S 1796 65 4 Hatchback 1988-1989
OPEL VECTRA A 1.7 TD 1686 60 4 Saloon 1990-1995
OPEL VECTRA A 1.7 TD 1686 60 4 Hatchback 1990-1995
OPEL VECTRA A 1.7 D 1700 42 4 Hatchback 1988-1992
OPEL VECTRA A 1.7 D 1700 42 4 Saloon 1988-1992
OPEL VECTRA A 1.8 i CAT 1796 66 4 Saloon 1990-1995
OPEL VECTRA A 1.8 i CAT 1796 66 4 Hatchback 1990-1995
OPEL REKORD E 1.7 1698 44 4 Saloon 1977-1982
OPEL REKORD E 1.8 1796 55 4 Saloon 1982-1986
OPEL REKORD E 1.8 S 1796 66 4 Saloon 1982-1986
OPEL REKORD E 1.8 E 1796 74 4 Saloon 1985-1986
OPEL REKORD E 1.9 1897 55 4 Saloon 1977-1982
OPEL REKORD E 2.0 1979 66 4 Saloon 1977-1982
OPEL REKORD E 2.0 S 1979 74 4 Saloon 1977-1986
OPEL REKORD E 2.0 E 1979 81 4 Saloon 1977-1984
OPEL REKORD E 2.2 E 2197 85 4 Saloon 1984-1986
OPEL REKORD E 2.0 D 1998 43 4 Saloon 1977-1982
OPEL REKORD E 2.2 D 2260 48 4 Saloon 1978-1983
OPEL REKORD E 2.2 D 2260 52 4 Saloon 1982-1986
OPEL REKORD E 2.2 TD 2260 63 4 Saloon 1984-1986
OPEL REKORD E 1.7 1698 44 4 Estate 1977-1982
OPEL REKORD E 1.8 1796 55 4 Estate 1982-1986
OPEL REKORD E 1.8 S 1796 66 4 Estate 1982-1986
OPEL REKORD E 1.8 E 1796 74 4 Estate 1985-1986
OPEL REKORD E 1.9 1897 55 4 Estate 1977-1982
OPEL REKORD E 2.0 1979 66 4 Estate 1977-1982
OPEL REKORD E 2.0 S 1979 74 4 Estate 1977-1986
OPEL REKORD E 2.0 E 1979 81 4 Estate 1977-1984
OPEL REKORD E 2.2 E 2197 85 4 Estate 1984-1986
OPEL REKORD E 2.0 D 1998 43 4 Estate 1977-1982
OPEL REKORD E 2.2 D 2260 48 4 Estate 1978-1983
OPEL REKORD E 2.3 D 2260 52 4 Estate 1982-1986
OPEL REKORD E 2.2 TD 2260 63 4 Estate 1984-1986
OPEL OMEGA A 1.8 N 1796 60 4 Saloon 1986-1987
OPEL OMEGA A 1.8 1796 65 4 Saloon 1987-1994
OPEL OMEGA A 1.8 S 1796 66 4 Saloon 1986-1994
OPEL OMEGA A 1.8 1796 85 4 Saloon 1986-1994
OPEL OMEGA A 2.0 1998 90 4 Saloon 1986-1994
OPEL OMEGA A 2.3 TD 2260 66 4 Saloon 1986-1988
OPEL OMEGA A 2.3 D 2260 54 4 Saloon 1986-1994
OPEL OMEGA A 2.3 TD Interc. 2260 74 4 Saloon 1988-1994
OPEL OMEGA A 2.0 i 1998 85 4 Saloon 1986-1994
OPEL OMEGA A 1.8 N 1796 60 4 Estate 1986-1987
OPEL OMEGA A 2.0 1998 90 4 Estate 1986-1994
OPEL OMEGA A 2.3 TD 2260 66 4 Estate 1986-1988
OPEL OMEGA A 2.3 D 2260 54 4 Estate 1986-1994
OPEL OMEGA A 2.3 TD Interc. 2260 74 4 Estate 1988-1994
OPEL OMEGA A 2.0 i 1998 85 4 Estate 1986-1994
OPEL MANTA B 1.2 S 1196 44 4 Saloon 1975-1979
OPEL MANTA B 1.3 N 1297 44 4 Saloon 1979-1980
OPEL MANTA B CC 1.3 N 1297 44 4 Coupe 1979-1980
OPEL MANTA B CC 1.3 S 1297 55 4 Coupe 1979-1986
OPEL MANTA B 1.3 S 1297 55 4 Saloon 1981-1986
OPEL MANTA B 1.6 S 1584 55 4 Saloon 1975-1981
OPEL MANTA B CC 1.8 S 1796 66 4 Coupe 1982-1987
OPEL MANTA B 1.8 S 1796 66 4 Saloon 1982-1987
OPEL MANTA B 1.9 N 1897 55 4 Saloon 1976-1981
OPEL MANTA B CC 1.9 N 1897 55 4 Coupe 1976-1981
OPEL MANTA B 1.9 S 1897 66 4 Saloon 1975-1980
OPEL MANTA B 2.0 1979 66 4 Saloon 1977-1980
OPEL MANTA B CC 2.0 1979 66 4 Coupe 1977-1980
OPEL MANTA B CC 2.0 S 1979 74 4 Coupe 1977-1984
OPEL MANTA B 2.0 S 1979 74 4 Saloon 1977-1984
OPEL MANTA B CC 2.0 E 1979 81 4 Coupe 1977-1988
OPEL MANTA B 2.0 E 1979 81 4 Saloon 1977-1988
DAEWOO CIELO 1.5 1498 52 4 Hatchback 1995-1997
DAEWOO CIELO 1.5 1498 55 4 Hatchback 1995-1997
DAEWOO CIELO 1.5 1498 52 4 Saloon 1995-1997
DAEWOO CIELO 1.5 1498 55 4 Saloon 1995-1997
OPEL KADETT E 1.6 i 1598 60 4 Convertible 1989-1993
OPEL KADETT E 1.3 S 1297 55 4 Convertible 1987-1993
VAUXHALL ASTRA 1.2 S 1196 44 4 Hatchback 1982-1984
VAUXHALL ASTRA 1.3 S 1297 55 4 Hatchback 1979-1984
VAUXHALL ASTRA 1.3 S 1297 55 4 Estate 1979-1984
VAUXHALL ASTRA 1.6 S 1598 66 4 Hatchback 1981-1986
VAUXHALL ASTRA 1.6 S 1598 66 4 Estate 1981-1986
VAUXHALL ASTRA 1.6 D 1598 40 4 Hatchback 1982-1986
VAUXHALL ASTRA 1.6 D 1598 40 4 Estate 1982-1986
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.2 1196 44 4 Hatchback 1984-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.3 1297 55 4 Hatchback 1984-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.2 1196 44 4 Estate 1984-1988
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.3 1297 55 4 Estate 1984-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.4 S 1389 55 4 Hatchback 1990-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.6 1598 60 4 Hatchback 1984-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.6 1598 60 4 Estate 1984-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.6 D 1598 40 4 Hatchback 1984-1989
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.6 D 1598 40 4 Estate 1984-1989
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.7 D 1699 42 4 Hatchback 1989-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.3 1297 55 4 Saloon 1985-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.6 1598 66 4 Saloon 1985-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.6 D 1598 40 4 Saloon 1985-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.8 i 1796 85 4 Saloon 1985-1991
VAUXHALL CARLTON Mk II 1.8 S 1796 65 4 Saloon 1982-1986
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.0 S 1998 74 4 Saloon 1978-1986
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.2 i 2197 85 4 Saloon 1984-1986
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.3 D 2260 52 4 Saloon 1983-1986
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.0 S 1998 74 4 Estate 1982-1986
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.3 D 2260 52 4 Estate 1983-1986
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 1796 65 4 Saloon 1987-1994
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 i 1796 85 4 Saloon 1986-1994
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.3 D 2260 54 4 Saloon 1986-1994
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 1796 65 4 Estate 1987-1994
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 i 1796 85 4 Estate 1986-1994
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.3 D 2260 54 4 Estate 1986-1994
VAUXHALL CAVALIER 1300 1297 44 4 Targa 1977-1981
VAUXHALL CAVALIER 1.6 S 1584 55 4 Targa 1975-1981
VAUXHALL CAVALIER 1900 1897 66 4 Targa 1975-1978
VAUXHALL CAVALIER 2.0 S 1979 74 4 Targa 1978-1981
VAUXHALL CAVALIER 1.9 S 1897 66 4 Coupe 1975-1978
VAUXHALL CAVALIER 2.0 S 1979 74 4 Coupe 1978-1981
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.3 S 1297 55 4 Saloon 1981-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.6 S 1598 66 4 Saloon 1981-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.6 D 1598 40 4 Saloon 1982-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.8 i 1796 82 4 Saloon 1981-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.3 S 1297 55 4 Estate 1981-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.6 1598 66 4 Estate 1983-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.6 D 1598 40 4 Estate 1982-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.4 S 1389 55 4 Saloon 1988-1995
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.7 D 1699 42 4 Saloon 1988-1992
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.7 TD 1686 60 4 Saloon 1988-1995
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.8 1796 66 4 Saloon 1988-1995
VAUXHALL NOVA 1.0 993 33 4 Hatchback 1983-1993
VAUXHALL NOVA 1.2 S 1196 40 4 Hatchback 1983-1990
VAUXHALL NOVA 1.3 S 1297 51 4 Hatchback 1983-1989
VAUXHALL NOVA 1.4 S 1389 55 4 Hatchback 1990-1993
VAUXHALL NOVA 1.6 GSI 1598 74 4 Hatchback 1988-1992
OPEL ASCONA C 2.0 i CAT 1998 85 4 Hatchback 1986-1988
OPEL ASCONA C 1.6 i 1598 55 4 Hatchback 1987-1988
OPEL ASCONA C 1.6 i CAT 1598 55 4 Hatchback 1986-1988
OPEL ASCONA C 1.6 i 1598 55 4 Saloon 1987-1988
OPEL ASCONA C 1.6 i CAT 1598 55 4 Saloon 1986-1988
OPEL ASCONA C 2.0 i CAT 1998 85 4 Saloon 1986-1988
OPEL CORSA A 1.2 i 1195 33 4 Hatchback 1989-1993
OPEL CORSA A 1.2 N 1196 38 4 Hatchback 1990-1993
OPEL CORSA A 1.3 1297 44 4 Hatchback 1985-1989
OPEL CORSA A TR 1.5 D 1488 37 4 Saloon 1987-1992
OPEL CORSA A 1.0 993 33 4 Box 1986-1989
OPEL CORSA A 1.2 1196 33 4 Box 1986-1989
OPEL CORSA A 1.2 1196 40 4 Box 1986-1989
OPEL CORSA A 1.3 1297 44 4 Box 1986-1989
OPEL CORSA A 1.3 1297 51 4 Box 1986-1989
OPEL CORSA A 1.5 D 1488 37 4 Box 1987-1989
OPEL KADETT E 1.3 i CAT 1297 44 4 Hatchback 1985-1991
OPEL KADETT E 1.6 i CAT 1598 55 4 Hatchback 1986-1991
OPEL KADETT E 2.0 GSI CAT 1998 85 4 Hatchback 1986-1991
OPEL KADETT E 2.0 GSI 16V CAT 1998 110 4 Hatchback 1988-1991
OPEL KADETT E 1.3 i CAT 1297 44 4 Saloon 1985-1991
OPEL KADETT E 1.6 i CAT 1598 55 4 Saloon 1986-1991
OPEL KADETT E 2.0 i CAT 1998 85 4 Saloon 1987-1991
OPEL KADETT E 1.6 i CAT 1598 55 4 Convertible 1987-1993
OPEL KADETT E 2.0 i CAT 1998 85 4 Convertible 1986-1993
OPEL KADETT E 1.3 i CAT 1297 44 4 Estate 1985-1991
OPEL KADETT E 1.6 i CAT 1598 55 4 Estate 1986-1991
OPEL VECTRA A 1.6 i CAT 1598 55 4 Saloon 1988-1995
OPEL VECTRA A 1.8 S 1796 66 4 Saloon 1989-1990
OPEL VECTRA A 1.8 i 1796 66 4 Hatchback 1988-1990
OPEL KADETT E Combo 1.3 N 1297 44 4 Box 1986-1989
OPEL KADETT E Combo 1.3 S 1297 55 4 Box 1986-1989
OPEL KADETT E Combo 1.6 1598 60 4 Box 1986-1991
OPEL KADETT E Combo 1.6 D 1598 40 4 Box 1986-1989
OPEL KADETT E Combo 1.7 D 1700 42 4 Box 1989-1994
DAEWOO CIELO 1.5 1498 44 4 Saloon 1996-1997
DAEWOO CIELO 1.5 1498 44 4 Hatchback 1996-1997
VAUXHALL CAVALIER 1.6 N 1584 44 4 Targa 1975-1981
VAUXHALL CAVALIER 1.6 N 1584 44 4 Targa 1975-1975
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.3 N 1297 44 4 Saloon 1981-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.6 N 1598 55 4 Saloon 1981-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.6 i 1598 55 4 Saloon 1986-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.6 i CAT 1598 55 4 Saloon 1986-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.8 i 1796 85 4 Saloon 1981-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.8 i CAT 1796 74 4 Saloon 1985-1986
VAUXHALL NOVA 1.2 i 1196 33 4 Hatchback 1985-1989
VAUXHALL NOVA 1.2 i CAT 1195 33 4 Hatchback 1989-1993
VAUXHALL NOVA 1.2 N 1196 38 4 Hatchback 1990-1993
VAUXHALL NOVA 1.3 i CAT 1297 44 4 Hatchback 1989-1993
VAUXHALL NOVA 1.3 i 1297 44 4 Hatchback 1985-1989
VAUXHALL NOVA 1.4 i 1389 44 4 Hatchback 1990-1993
VAUXHALL NOVA 1.4 i S 1389 60 4 Hatchback 1991-1993
VAUXHALL NOVA 1.6 GSI 1598 72 4 Hatchback 1989-1993
VAUXHALL NOVA 1.5 D 1488 37 4 Hatchback 1987-1993
VAUXHALL NOVA 1.0 993 33 4 Saloon 1982-1987
VAUXHALL NOVA 1.2 N 1196 33 4 Saloon 1985-1987
VAUXHALL NOVA 1.2 S 1196 40 4 Saloon 1982-1987
VAUXHALL NOVA 1.3 i 1297 44 4 Saloon 1985-1987
VAUXHALL NOVA 1.3 S 1297 51 4 Saloon 1982-1987
VAUXHALL NOVA 1.5 D 1488 37 4 Saloon 1987-1993
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 N 1796 60 4 Saloon 1986-1987
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 S 1796 66 4 Saloon 1986-1994
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.2 TD 2260 66 4 Saloon 1986-1988
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.3 TD Interc. 2260 74 4 Saloon 1988-1994
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 N 1796 60 4 Estate 1986-1987
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 S 1796 66 4 Estate 1986-1994
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.2 TD 2260 66 4 Estate 1986-1988
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.3 TD Interc. 2260 74 4 Estate 1988-1994
OPEL CORSA A TR 1.2 S 1196 43 4 Saloon 1982-1987
VAUXHALL NOVA 1.2 S 1196 43 4 Hatchback 1988-1990
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.5 DT 1499 49 4 Saloon 1988-1990
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.5 DT 1499 53 4 Saloon 1987-1989
OPEL KADETT E 1.8 1796 84 4 Saloon 1987-1990
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.5 DT 1499 49 4 Estate 1988-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.8 1796 82 4 Saloon 1986-1990
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.4 S 1389 55 4 Estate 1989-1991
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.3 S 1297 55 4 Hatchback 1981-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1.6 S 1598 66 4 Hatchback 1981-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk II 2.0 i CAT 1998 85 4 Hatchback 1986-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.7 D 1699 42 4 Hatchback 1988-1992
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.4 S 1389 55 4 Hatchback 1988-1995
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.7 TD 1686 60 4 Hatchback 1988-1995
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.8 1796 66 4 Hatchback 1988-1990
OPEL KADETT E 1.5 TD 1488 53 4 Hatchback 1988-1991
OPEL KADETT E 1.5 TD 1488 53 4 Saloon 1988-1991
OPEL KADETT E 1.5 TD 1488 53 4 Estate 1988-1991
LOTUS ELAN 1.6 i 16V 1588 97 4 Convertible 1989-1995
LOTUS ELAN 1.6 i 16V Turbo 1588 123 4 Convertible 1989-1995
OPEL KADETT E Combo 1.4 S 1389 55 4 Box 1989-1991
OPEL KADETT E Combo 1.6 i 1598 55 4 Box 1991-1994
OPEL KADETT E Combo 1.4 i 1389 44 4 Box 1991-1994
OPEL KADETT E 2.0 GSI 16V 1998 115 4 Hatchback 1987-1991
OPEL KADETT E Combo 1.7 D 1700 44 4 Box 1992-1994
OPEL KADETT E 1.2 1196 40 4 Box 1984-1986
OPEL KADETT E 1.4 i 1389 44 4 Box 1990-1991
OPEL KADETT E 1.6 D 1598 40 4 Box 1984-1988
OPEL KADETT E 1.7 D 1700 42 4 Box 1988-1992
OPEL KADETT E 1.8 i 1796 66 4 Box 1984-1992
OPEL MANTA B 1.2 N 1196 40 4 Saloon 1976-1983
LOTUS ELAN 1.6 i 16V Turbo 1588 115 4 Convertible 1991-1995
OPEL KADETT E 1.8 i 1796 85 4 Saloon 1984-1986
OPEL KADETT E 1.6 i 1598 55 4 Box 1989-1993
OPEL KADETT E 1.3 N 1297 44 4 Box 1984-1989
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.4 i 1389 44 4 Hatchback 1990-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.6 S 1598 66 4 Hatchback 1984-1986
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.6 i 1598 60 4 Convertible 1987-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.6 S 1598 66 4 Estate 1984-1986
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.7 D 1699 42 4 Estate 1989-1991
OPEL KADETT E 1.4 i 1389 44 4 Convertible 1990-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.4 i 1389 44 4 Saloon 1990-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.6 S 1598 60 4 Saloon 1989-1991
VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont 1.7 D 1699 42 4 Saloon 1989-1991
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.2 i 2197 85 4 Estate 1984-1986
VAUXHALL CAVALIER CC 1600 1584 55 4 Hatchback 1975-1981
VAUXHALL CAVALIER CC 2000 1979 74 4 Hatchback 1977-1981
VAUXHALL CAVALIER Mk II 1600D 1598 40 4 Hatchback 1982-1988
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.6 i 1598 55 4 Hatchback 1988-1995
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.8 i CAT 1796 66 4 Saloon 1990-1995
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.8 i CAT 1796 66 4 Hatchback 1990-1995
VAUXHALL NOVA 1.4 S 1389 55 4 Saloon 1990-1993
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.0 i 1979 81 4 Saloon 1983-1984
VAUXHALL CARLTON Mk II 1.8 S 1796 66 4 Estate 1982-1986
VAUXHALL NOVAVAN 1.2 1196 38 4 Box 1990-1994
VAUXHALL ASTRA Mk II 1.6 i CAT 1598 55 4 Convertible 1987-1993
OPEL VECTRA A 1.4 S 1389 55 4 Hatchback 1988-1992
OPEL VECTRA A 1.4 S 1389 55 4 Saloon 1988-1992
OPEL MANTA B 2.4 400 2410 106 4 Saloon 1980-1984
OPEL CORSA A TR 1.4 i 1389 44 4 Saloon 1989-1993
OPEL CORSA A TR 1.5 TD 1488 49 4 Saloon 1987-1993
OPEL CORSA A TR 1.4 S 1389 53 4 Saloon 1989-1993
