English

Remblokken Audi 80 90 100 200 coupe cabriolet

Schrijf de eerste review over dit product

Beschikbaarheid: Op voorraad
Voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!

€ 39,00

Omschrijving

Remblokken voor onderstaande auto.

 

Zie foto voor details

Extra informatie

Artikelnummer 3240081-N
Manufacturer Ferodo
Automerk Audi
Model 80, 90, 100, 200, coupe, cabriolet
Bouwjaren 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Systeem TRW met slijtagecontact
Positie Voor
Stocknummers FDB954, WVA 21366, 20669, 20901
Overige specificaties
AUDI 80 1.8 S quattro 1781 65 4 Saloon 1986-1990
AUDI 80 1.8 S quattro 1781 66 4 Saloon 1986-1991
AUDI 80 1.8 quattro 1847 83 4 Saloon 1986-1990
AUDI 80 2.0 E quattro 1984 83 4 Saloon 1988-1990
AUDI 100 1.8 1781 65 4 Saloon 1986-1988
AUDI 100 1.8 CAT 1781 66 4 Saloon 1985-1990
AUDI 100 1.9 1921 74 5 Saloon 1982-1984
AUDI 100 2.0 1994 83 5 Saloon 1986-1987
AUDI 100 2.0 CAT 1994 85 5 Saloon 1988-1990
AUDI 100 2.1 2144 100 5 Saloon 1982-1984
AUDI 100 2.2 2226 85 5 Saloon 1984-1986
AUDI 100 2.2 2226 101 5 Saloon 1984-1988
AUDI 100 2.2 Turbo 2226 121 5 Saloon 1986-1990
AUDI 100 2.3 E 2309 100 5 Saloon 1986-1990
AUDI 100 2.0 D 1986 51 5 Saloon 1982-1988
AUDI 100 2.0 D Turbo 1986 64 5 Saloon 1982-1988
AUDI 100 2.0 D Turbo 1986 74 5 Saloon 1988-1990
AUDI 100 2.5 TDI 2461 88 5 Saloon 1990-1990
AUDI 100 2.3 E 2309 98 5 Saloon 1990-1990
AUDI 200 2.1 5 E 2144 100 5 Saloon 1979-1982
AUDI 200 2.1 5 T 2144 125 5 Saloon 1979-1982
AUDI 100 1.8 quattro 1781 65 4 Saloon 1986-1990
AUDI 100 1.8 quattro CAT 1781 66 4 Saloon 1985-1990
AUDI 100 2.2 quattro 2226 101 5 Saloon 1984-1988
AUDI 100 2.2 E Turbo quattro 2226 121 5 Saloon 1986-1990
AUDI 100 2.3 E quattro 2309 100 5 Saloon 1986-1990
AUDI 100 2.3 quattro 2309 98 5 Saloon 1990-1990
AUDI 200 2.1 5 E 2144 100 5 Saloon 1983-1984
AUDI 200 2.1 Turbo 2144 134 5 Saloon 1983-1988
AUDI 200 2.2 2226 101 5 Saloon 1984-1985
AUDI 200 2.2 Turbo 2226 121 5 Saloon 1985-1991
AUDI 200 2.1 Turbo quattro 2144 134 5 Saloon 1983-1986
AUDI 200 2.2 Turbo quattro 2226 121 5 Saloon 1985-1991
AUDI COUPE 2.3 2309 100 5 Coupe 1988-1994
AUDI COUPE 2.0 16 V 1984 103 4 Coupe 1992-1996
AUDI COUPE 2.3 2309 98 5 Coupe 1990-1996
AUDI COUPE 2.6 quattro 2598 110 6 Coupe 1992-1996
AUDI 80 1.9 TD 1896 55 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 1.9 TDI 1896 66 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 1.6 1595 52 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 1.6 E 1595 74 4 Saloon 1993-1994
AUDI 80 2.0 1984 66 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 2.0 E 1984 85 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 2.0 E 16V 1984 103 4 Saloon 1992-1994
AUDI 80 2.3 E 2309 98 5 Saloon 1991-1994
AUDI 80 2.6 2598 110 6 Saloon 1992-1994
AUDI 80 2.0 E 16V quattro 1984 103 4 Saloon 1992-1994
AUDI 80 2.0 E quattro 1984 85 4 Saloon 1991-1994
AUDI 80 2.3 E quattro 2309 98 5 Saloon 1991-1994
AUDI 100 Avant 1.8 1781 55 4 Estate 1982-1987
AUDI 100 Avant 1.8 1781 65 4 Estate 1986-1990
AUDI 100 Avant 1.8 1781 66 4 Estate 1983-1989
AUDI 100 Avant 2.0 1994 83 5 Estate 1986-1987
AUDI 100 Avant 2.0 E CAT 1994 85 5 Estate 1988-1990
AUDI 100 Avant 2.1 2144 100 5 Estate 1982-1984
AUDI 100 Avant 2.2 2226 85 5 Estate 1984-1986
AUDI 100 Avant 2.2 2226 101 5 Estate 1984-1988
AUDI 100 Avant 2.2 Turbo 2226 121 5 Estate 1986-1990
AUDI 100 Avant 2.3 2309 100 5 Estate 1986-1990
AUDI 100 Avant 2.0 D 1986 51 5 Estate 1983-1990
AUDI 100 Avant 2.0 TD 1986 64 5 Estate 1983-1987
AUDI 100 Avant 2.0 TD 1986 74 5 Estate 1988-1990
AUDI 100 Avant 2.5 TDI 2461 88 5 Estate 1990-1990
AUDI 100 Avant 2.3 2309 98 5 Estate 1990-1990
AUDI 80 Avant 2.0 1984 66 4 Estate 1992-1996
AUDI 80 Avant 2.0 E 1984 85 4 Estate 1992-1996
AUDI 80 Avant 2.0 E 16V 1984 103 4 Estate 1993-1996
AUDI 80 Avant 2.3 E 2309 98 5 Estate 1992-1996
AUDI 80 Avant 2.6 2598 110 6 Estate 1992-1996
AUDI 100 Avant 2.2 quattro 2226 101 5 Estate 1984-1988
AUDI 100 Avant 2.2 Turbo quattro 2226 121 5 Estate 1986-1990
AUDI 100 Avant 2.3 E quattro 2309 100 5 Estate 1986-1990
AUDI 100 Avant 2.3 quattro 2309 98 5 Estate 1990-1990
AUDI 80 Avant 2.6 quattro 2598 110 6 Estate 1992-1995
AUDI 90 2.3 E quattro 2309 100 5 Saloon 1987-1991
AUDI 90 2.3 E 20V quattro 2309 125 5 Saloon 1988-1991
AUDI CABRIOLET 2.0 E 1984 85 4 Convertible 1993-1998
AUDI CABRIOLET 2.3 E 2309 98 5 Convertible 1991-1994
AUDI CABRIOLET 2.6 2598 110 6 Convertible 1993-2000
AUDI 200 Avant 2.1 Turbo quattro 2144 134 5 Estate 1983-1988
AUDI 200 Avant 2.2 Turbo quattro 2226 121 5 Estate 1983-1990
AUDI 100 1.8 1781 55 4 Saloon 1982-1987
AUDI 80 2.0 1984 82 4 Saloon 1990-1991
AUDI 80 Avant 2.3 E quattro 2309 98 5 Estate 1991-1994
AUDI 80 Avant 1.9 TDI 1896 66 4 Estate 1992-1996
AUDI 80 Avant 1.6 E 1595 74 4 Estate 1993-1996
AUDI 100 2.4 D 2370 60 5 Saloon 1989-1991
AUDI 100 2.2 E quattro 2226 88 5 Saloon 1985-1986
AUDI 100 Avant 2.2 E quattro 2226 88 5 Estate 1985-1986
AUDI 100 Avant 2.4 D 2370 60 5 Estate 1989-1990
AUDI 200 2.2 Turbo 2226 140 5 Saloon 1988-1990
AUDI 200 2.2 Turbo 2226 147 5 Saloon 1988-1990
AUDI 80 1.8 E quattro 1781 82 4 Saloon 1986-1991
AUDI 90 2.2 E quattro 2226 100 5 Saloon 1987-1991
AUDI CABRIOLET 2.0 16V 1984 103 4 Convertible 1995-1996
AUDI CABRIOLET 1.9 TDI 1896 66 4 Convertible 1995-2000
AUDI COUPE 1.8 1781 82 4 Coupe 1989-1991
AUDI 100 Avant 1.9 1921 74 5 Estate 1983-1984
AUDI 100 Avant 1.8 quattro 1781 65 4 Estate 1986-1990
AUDI 100 Avant 1.8 quattro CAT 1781 66 4 Estate 1985-1990
AUDI 80 Avant 2.0 E 16V quattro 1984 103 4 Estate 1992-1995
AUDI COUPE 2.2 quattro 2226 100 5 Coupe 1988-1991
AUDI CABRIOLET 1.8 1781 92 4 Convertible 1997-2000
AUDI 100 1.8 1781 66 4 Saloon 1983-1989
AUDI 100 1.8 quattro 1781 66 4 Saloon 1984-1988
AUDI 100 Avant 1.8 quattro 1781 66 4 Estate 1984-1988
AUDI 100 2.0 1994 85 5 Saloon 1984-1987
AUDI 100 Avant 2.0 E 1994 85 5 Estate 1985-1987
AUDI 100 Avant 2.2 CAT 2226 101 5 Estate 1989-1990
AUDI 100 2.2 quattro CAT 2226 101 5 Saloon 1989-1990
AUDI 100 Avant 2.2 quattro CAT 2226 101 5 Estate 1989-1990
AUDI 100 2.2 CAT 2226 101 5 Saloon 1989-1990
AUDI 200 2.3 2309 100 5 Saloon 1986-1991
AUDI 200 Avant 2.2 Turbo 2226 121 5 Estate 1985-1991
AUDI 100 Avant 1.8 CAT 1781 66 4 Estate 1985-1990
AUDI COUPE 2.0 16 V 1984 101 4 Coupe 1992-1992
AUDI CABRIOLET 2.6 2598 102 6 Convertible 1995-2000
AUDI 80 Avant 1.9 TD 1896 55 4 Estate 1991-1994
AUDI 100 2.2 2144 79 5 Saloon 1982-1984
AUDI 80 1.6 1595 75 4 Saloon 1990-1991
AUDI 100 2.2 2144 96 5 Saloon 1982-1984
AUDI COUPE 2.0 1984 82 4 Coupe 1990-1990
AUDI COUPE 2.0 1984 83 4 Coupe 1989-1990
Remblokken Audi 80 90 100 200 coupe cabrioletRemblokken Audi 80 90 100 200 coupe cabriolet
Beweeg muis over afbeelding of klik voor zoomen
Remblokken Audi 80 90 100 200 coupe cabriolet Remblokken Audi 80 90 100 200 coupe cabriolet